| مشتقات الحبوب | 2012 |
|---|
| السميد مليم/كلغ | 450 |
| الفارينة وزن نوعي -7 معبأة مليم/كلغ | 560 |
| الفارينة وزن نوعي -7 صبة مليم/كلغ | 490 |
| الكسكسي مليم/كلغ | 795 |
| العجين الغذائي مليم/كلغ | 805 |
| خبز كبير 400 غ مليم/الوحدة | 230 |
| خبز صغير 220 غ مليم/الوحدة | 190 |
| الأرز الأبيض مليم/كلغ | 1350 |
| الحليب نصف الدسم 1 ل | |
|---|
| حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في علب ذات سعة 1 لتر | 1060 |
| حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر | 1010 |
| حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر | 1020 |
| الزيت الغذائي | |
|---|
| الزيت النباتي معلب مليم/لتر | 900 |
| السكر | |
|---|
| مكعبات مليم/كلغ | 1300 |
| صبة مليم/كلغ | 970 |
| الكراس المدرسي بالمليم | |
|---|
| كراس رقم 12 | 180 |
| كراس رقم 24 | 330 |
| كراس رقم 48 | 730 |
| كراس رقم 72 | 1070 |
| المحروقات بالمليم | |
|---|
| غاز البترول المسيل (الحمولة ذات 13كلغ) | 7400 |
| بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي مليم/لتر | 810 |
| البنزين الرفيع الخالي من الرصاص مليم/لتر | 1470 |
| الغازوال العادي مليم/لتر | 1090 |
| الغازوال 50 مليم/لتر | 1300 |
| المشروبات الساخنة بالمليم | |
|---|
| قهوة فيلتر | 320 |
| قهوة حليب | 340 |
| شاي | 310 |
|
| قهوة صافية مليم/كلغ | 9000 |
| قهوة مخلوطة مليم/كلغ | 5600 |
| الجعة (سعر البيع بالمعمل) | |
|---|
| جعة سلتيا (صندوق 24 قارورة) بالمليم | 18,760 |
| جعة سلتيا (صندوق 24 علبة) بالمليم | 17,620 |
| جعة سلتيا (صندوق 12 قارورة) بالمليم | 14,340 |
| جعة سلتيا (صندوق 24 قارورة ذات استعمال وحيد ) بالمليم | 24,730 |
| جعة لوامبرو (صندوق 24 قارورة ) بالمليم | 24,130 |
| جعة لوامبرو (صندوق 24 علبة) بالمليم | 21,390 |
| الإسمنت (بالدينار التونسي) | |
|---|
| إسمنت صنف أول | 130.055 |
| إسمنت صنف ثان | 117.550 |
| أسعار السيارات (بالدينار التونسي) | |
|---|
| بيجو (206+) مكيفة بالدينار | 20.130 |
| بيجو 107 مكيفة | 18.950 |
| بيجو (206+) بالدينار | 18.925 |
| سيتروان C1 مكيفة | 18.585 |
| سيتروان C1 مكيفة لون رصاصي | 18.820 |
| بولو مكيفة | 20.700 |
| فيات باندا | 16.000 |
|
| بيكانتو كي يا | 16.870 |
| مكيفة 2 ياريس تويوتا | 23.800 |